Posición | País | Producto Interno Bruto (PIB) (miles de millones $) |
1 | Estados Unidos | 14,660 | |
2 | China | 10,090 | |
3 | Japón | 4,310 | |
4 | India | 4,060 | |
5 | Alemania | 2,940 | |
6 | Rusia | 2,223 | |
7 | Reino Unido | 2,173 | |
8 | Brasil | 2,172 | |
9 | Francia | 2,145 | |
10 | Italia | 1,774 | |
11 | México | 1,567 | |
12 | Corea del Sur | 1,459 | |
13 | España | 1,369 | |
14 | Canadá | 1,330 | |
15 | Indonesia | 1,030 | |
16 | Turquía | 960.5 | |
17 | Australia | 882.4 | |
18 | Taiwán | 821.8 | |
19 | Irán | 818.7 | |
20 | Polonia | 721.3 | |
21 | Países Bajos | 676.9 | |
22 | Arabia Saudí | 622 | |
23 | Argentina | 596 | |
24 | Tailandia | 586.9 | |
25 | Sudáfrica | 524 | |
26 | Egipto | 497.8 | |
27 | Pakistán | 464.9 | |
28 | Colombia | 435.4 | |
29 | Malasia | 414.4 | |
30 | Bélgica | 394.3 | |
31 | Nigeria | 377.9 | |
32 | Suecia | 354.7 | |
33 | Filipinas | 351.4 | |
34 | Venezuela | 345.2 | |
35 | Austria | 332 | |
36 | Hong Kong | 325.8 | |
37 | Suiza | 324.5 | |
38 | Grecia | 318.1 | |
39 | Ucrania | 305.2 | |
40 | Singapur | 291.9 | |
41 | Vietnam | 276.6 | |
42 | Perú | 275.7 | |
43 | República Checa | 261.3 | |
44 | Bangladesh | 258.6 | |
45 | Chile | 257.9 | |
46 | Noruega | 255.3 | |
47 | Rumania | 254.2 | |
48 | Argelia | 251.1 | |
49 | Portugal | 247 | |
50 | Emiratos Árabes Unidos | 246.8 | |
51 | Israel | 219.4 | |
52 | Dinamarca | 201.7 | |
53 | Kazajistán | 196.4 | |
54 | Hungría | 187.6 | |
55 | Finlandia | 186 | |
56 | Irlanda | 172.3 | |
57 | Marruecos | 151.4 | |
58 | Qatar | 150.6 | |
59 | Kuwait | 136.5 | |
60 | Bielorrusia | 131.2 | |
61 | Eslovaquia | 120.2 | |
62 | Nueva Zelanda | 117.8 | |
63 | Ecuador | 115 | |
64 | Cuba | 114.1 | |
65 | Iraq | 113.4 | |
66 | Siria | 107.4 | |
67 | Angola | 107.3 | |
68 | Sri Lanka | 106.5 | |
69 | Sudán | 100 | |
70 | Túnez | 100 | |
71 | Bulgaria | 96.78 | |
72 | Azerbaiyán | 90.79 | |
73 | Libia | 90.57 | |
74 | República Dominicana | 87.25 | |
75 | Etiopía | 86.12 | |
76 | Uzbekistán | 85.85 | |
77 | Serbia | 80.1 | |
78 | Croacia | 78.09 | |
79 | Birmania; Myanmar | 76.47 | |
80 | Omán | 75.84 | |
81 | Guatemala | 70.15 | |
82 | Kenia | 66.03 | |
83 | Puerto Rico | 64.84 | |
84 | Yemen | 63.4 | |
85 | Ghana | 61.97 | |
86 | Líbano | 59.37 | |
87 | Tanzania | 58.44 | |
88 | Lituania | 56.59 | |
89 | Eslovenia | 56.58 | |
90 | Costa Rica | 51.17 | |
91 | Uruguay | 47.99 | |
92 | Bolivia | 47.88 | |
93 | Panamá | 44.36 | |
94 | Camerún | 44.33 | |
95 | El Salvador | 43.57 | |
96 | Uganda | 42.15 | |
97 | Luxemburgo | 41.09 | |
98 | Corea del Norte | 40 | |
99 | Costa de Marfil | 37.02 | |
100 | Turkmenistán | 36.9 | |
101 | Nepal | 35.81 | |
102 | Jordania | 34.53 | |
103 | Honduras | 33.63 | |
104 | Paraguay | 33.31 | |
105 | Letonia | 32.51 | |
106 | Bosnia y Hercegovina | 30.33 | |
107 | Camboya | 30.18 | |
108 | Bahráin | 29.71 | |
109 | Botsuana | 28.49 | |
110 | Afganistán | 27.36 | |
111 | Trinidad y Tobago | 26.1 | |
112 | Estonia | 24.69 | |
113 | Senegal | 23.88 | |
114 | Albania | 23.86 | |
115 | Guinea Ecuatorial | 23.82 | |
116 | Jamaica | 23.72 | |
117 | República Democrática del Congo | 23.12 | |
118 | Gabón | 22.48 | |
119 | Georgia | 22.44 | |
120 | Mozambique | 21.81 | |
121 | Brunéi | 20.38 | |
122 | Zambia | 20.04 | |
123 | Macedonia | 20 | |
124 | Burkina Faso | 19.99 | |
125 | Madagascar | 19.41 | |
126 | Macao | 18.47 | |
127 | Mauricio | 18.06 | |
128 | Nicaragua | 17.71 | |
129 | Chad | 17.36 | |
130 | Congo | 17.11 | |
131 | Armenia | 16.86 | |
132 | Malí | 16.77 | |
133 | Laos | 15.69 | |
134 | Papúa-Nueva Guinea | 14.95 | |
135 | Tayikistán | 14.74 | |
136 | Namibia | 14.6 | |
137 | Benín | 13.99 | |
138 | Malaui | 12.98 | |
139 | West Bank | 12.79 | |
140 | Ruanda | 12.16 | |
141 | Kirguizistán | 12.02 | |
142 | Kosovo | 11.97 | |
143 | Islandia | 11.82 | |
144 | Haití | 11.48 | |
145 | Níger | 11.05 | |
146 | Mongolia | 11.02 | |
147 | Moldavia | 10.99 | |
148 | Guinea | 10.81 | |
149 | Malta | 10.41 | |
150 | Bahamas | 8.92 | |
151 | Montenegro | 6.72 | |
152 | Mauritania | 6.66 | |
153 | Barbados | 6.23 | |
154 | Suazilandia | 6.07 | |
155 | Togo | 5.97 | |
156 | Somalia | 5.9 | |
157 | Zimbabue | 5.46 | |
158 | Guyana | 5.38 | |
159 | Jersey | 5.1 | |
160 | Liechtenstein | 5.03 | |
161 | Sierra Leona | 4.72 | |
162 | Polinesia Francesa | 4.72 | |
163 | Surinam | 4.71 | |
164 | Bermudas | 4.5 | |
165 | Bután | 3.88 | |
166 | Fiyi | 3.87 | |
167 | Eritrea | 3.63 | |
168 | Gambia | 3.49 | |
169 | República Centroafricana | 3.45 | |
170 | Burundi | 3.4 | |
171 | Lesoto | 3.3 | |
172 | Andorra | 3.3 | |
173 | Nueva Caledonia | 3.16 | |
174 | Timor Oriental | 3.05 | |
175 | Curacao | 2.84 | |
176 | Guernsey | 2.74 | |
177 | Maldivas | 2.73 | |
178 | Man, Isle of | 2.72 | |
179 | Belice | 2.65 | |
180 | Guam | 2.5 | |
181 | Aruba | 2.26 | |
182 | Islas Caimán | 2.25 | |
183 | Yibuti | 2.11 | |
184 | Seychelles | 2.05 | |
185 | Groenlandia | 1.99 | |
186 | Cabo Verde | 1.91 | |
187 | Santa Lucía | 1.8 | |
188 | Guinea-Bissau | 1.78 | |
189 | Liberia | 1.69 | |
190 | Islas Salomón | 1.63 | |
191 | Islas Feroe | 1.59 | |
192 | Islas Vírgenes Americanas | 1.58 | |
193 | Antigua y Barbuda | 1.43 | |
194 | Gibraltar | 1.28 | |
195 | Vanuatu | 1.14 | |
196 | San Marino | 1.14 | |
197 | Granada | 1.1 | |
198 | San Vicente y las Granadinas | 1.07 | |
199 | Samoa | 1.06 | |
200 | Mónaco | 0.98 | |
201 | Islas Marianas del Norte | 0.9 | |
202 | Sáhara Occidental | 0.9 | |
203 | Islas Vírgenes Británicas | 0.85 | |
204 | Comoras | 0.8 | |
205 | Sint Maarten | 0.79 | |
206 | Dominica | 0.76 | |
207 | Tonga | 0.75 | |
208 | San Cristóbal y Nieves | 0.68 | |
209 | Kiribati | 0.62 | |
210 | Samoa Americana | 0.58 | |
211 | Santo Tomé y Príncipe | 0.31 | |
212 | Micronesia | 0.24 | |
213 | Islas Turcas y Caicos | 0.22 | |
214 | Islas Cook | 0.18 | |
215 | Anguila | 0.18 | |
216 | Palaos | 0.16 | |
217 | Islas Marshall | 0.13 | |
218 | Islas Malvinas | 0.11 | |
219 | Nauru | 0.06 | |
220 | Wallis y Futuna | 0.06 | |
221 | San Pedro y Miquelón | 0.05 | |
222 | Tuvalu | 0.04 | |
223 | Montserrat | 0.03 | |
224 | Santa Helena | 0.02 | |
225 | Niue | 0.01 | |
226 | Tokelau | 0 | |
Definición: Esta variable da el producto interno bruto (PIB) o el valor de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de una nación en un año determinado. El PIB al tipo de cambio de paridad del poder adquisitivo (PPA) de una nación es la suma de valor de todos los bienes y servicios producidos en el país valuados a los precios que prevalecen en los Estados Unidos. Esta es la medida que la mayoría de los economistas prefieren emplear cuando estudian el bienestar per cápita y cuando comparan las condiciones de vida o el uso de los recursos en varios países. La medida es difícil de calcular, ya que un valor en dólares americanos tiene que ser asignado a todos los bienes y servicios en el país, independientemente de si estos bienes y servicios tienen un equivalente directo en los Estados Unidos (por ejemplo, el valor de un buey de carreta o equipo militar no existente en los Estados Unidos). Como resultado, estimaciones PPA para algunos países se basan en una canasta pequeña de bienes y servicios. Además, muchos países no participan formalmente en el proyecto PPA del Banco Mundial que calcula estas medidas, por lo que el resultado de las estimaciones del PIB de estos países pueden carecer de precisión. Para muchos países en desarrollo, las estimaciones del PIB basados en PPA son múltiples del PIB al tipo de cambio oficial (PIB TCO). La diferencia entre los valores del PIB TCO y los valores del PIB PPA es mucho más pequeña para la mayoría de los países ricos industrializados.
Fuente: CIA World Factbook - A menos que sea indicado, toda la información en esta página es correcta hasta Enero 1, 2011
See also: Producto Interno Bruto (PIB) map |